Организация ООО «АГРОФИРМА»ПРОМЫШЛЕННАЯ»
ДИРЕКТОР Голодников Виктор Петрович | |
5611021660 / 561101001 | |
10 тыс. руб. | |
34 | |
1 | |
10.01.2003 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 53401368 — Промышленный, Оренбург, Города областного подчинения Оренбургской области, Оренбургская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 01.13.3 — Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.46 | Разведение свиней |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение -Управление Пенсионного фонда РФ в Промышленном районе г.Оренбурга
Наименование органа ФСС: Государственное учреждение — Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Год | Наименование | Сумма |
2018 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
2018 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2018 | Земельный налог | 859 256 руб. |
2018 | Транспортный налог | 140 434 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 155 293 руб. |
2018 | Налог на добавленную стоимость | 3 668 520 руб. |
2018 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 222 380 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 274 830 руб. |
2018 | Налог на имущество организаций | 187 257 руб. |
2018 | Налог на прибыль | 64 894 руб. |
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2018 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. | 17 796 руб. | 50 руб. | 17 846 руб. |
2018 | Земельный налог | 0 руб. | 2 407 руб. | 1 770 руб. | 4 177 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 35778 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 236 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 36014 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 47939 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 14234 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2309 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 64482 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 100496 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 92572 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 7924 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 7924 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 100496 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 51663 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 41757 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 9906 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 9906 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 6438 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 18545 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -2201 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязатель ств |
0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -2201 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2010 — 2018 год. |
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА»ПРОМЫШЛЕННАЯ»‘ зарегистрирована 10 января 2003 года по адресу 460022, Оренбургская область, г Оренбург, ул Кавказская д 3 а. Компании был присвоен ОГРН 1035607500829 и выдан ИНН 5611021660. Основным видом деятельности является выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина. Компанию возглавляет ГОЛОДНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ. За 2018 год убыток компании составил 2201 тыс. руб.
Страница не является официальным сайтом компании.
Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.
желтая морковь купить в екатеринбурге
элеватор системы теплоснабжения
спк сельскохозяйственный производственный кооператив