Сельскохозяйственные постройки
1.1. Базовые ставки земельного налога, взимаемого за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья
Район, город | Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сум | Район, город | Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сум |
Амударьинский | 2 0089,70 | Тахтакупырский | 17 291,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берунийский | 19 733,60 | Тахиаташский | 16 983,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Караузякский | 16 401,10 | Турткульский | 20 089,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кегейлийский | 16 983,40 | Ходжейлийский | 16 983,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кунградский | 15 746,50 | Чимбайский | 16 097,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канлыкульский | 16 097,30 | Шуманайский | 17 637,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муйнакский | 15 746,50 | Элликкалинский | 19 204,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нукусский |
Алтынкульский | 28 094,80 | Избасканский | 29 483,4 |
Андижанский | 24 609,10 | Улугнорский | 19 204,70 |
Асакинский | 28 094,80 | Кургантепинский | 28 952,00 |
Балыкчинский | 26 242,90 | Мархаматский | 28 425,50 |
Бозский | 18 933,00 | Пахтаабадский | 270 39,70 |
Булакбашинский | 28 682,00 | Ходжаабадский | 29 221,90 |
Джалалкудукский | 27 299,20 | Шахриханский | 27 570,00 |
Алатский | 23 403,20 | Каракульский | 23 633,90 |
Бухарский | 23 403,20 | Караулбазарский | 23 633,90 |
Вабкентский | 19 470,70 | Пешкунский | 23 902,00 |
Гиждуванский | 23 403,20 | Ромитанский | 24 110,50 |
Джандорский | 22 480,80 | Шафирканский | 21 813,70 |
Каганский | 23 403,20 | г. Бухара | 23 633,90 |
Арнасайский | 19 324,00 | Зафарабадский | 18 346,10 |
Бахмальский | 19 502,00 | Мирзачульский | 20 089,70 |
Галляаральский | 23 187,00 | Пахтакорский | 20 298,80 |
Шараф-Рашидовский | 21 451,90 | Фаришский | 21 065,90 |
Дустликский | 21 065,90 | Янгиабадский | 11 615,90 |
Зааминский | 17 381,60 | г. Джизак | 21 451,90 |
Зарбдорский | 17 381,60 |
Миришкорский | 13 795,40 | Китабский | 23 100,50 |
Гузарский | 19 204,70 | Мубарекский | 11 933,00 |
Дехканабадский | 14 154,10 | Нишанский | 14 891,80 |
Камашинский | 24 381,60 | Чиракчинский | 23 277,20 |
Каршинский | 18 050,40 | Шахрисабзский | 36 874,80 |
Касанский | 14 325,00 | Яккабагский | 25 139,90 |
Касбинский | 18 616,00 |
Канимехский | 17 696,20 | Нуратинский | 14 862,80 |
Кызылтепинский | 19 823,90 | Тамдынский | 15 069,80 |
Навбахорский | Учкудукский | 15 069,80 | |
Карманинский | 22 607,50 | Хатырчинский | 21 541,80 |
Мингбулакский | 18 637,70 | Уйчинский | 30 108,70 |
Касансайский | 31 403,60 | Учкурганский | 29 850,00 |
Наманганский | 32 410,60 | Чартакский | 25 511,00 |
Нарынский | 29 850,00 | Чустский | 24 979,80 |
Папский | 25 511,00 | Янгикурганский | 25 511,00 |
Туракурганский | 27 279,10 |
Акдарьинский | 28 243,40 | Нурабадский | 23 316,40 |
Булунгурский | 27 979,00 | Пайарыкский | 27 979,00 |
Джамбайский | 27 179,90 | Пастдаргомский | 26 415,20 |
Иштыханский | 26 684,30 | Пахтачийский | 23 316,40 |
Каттакурганский | 25 090,40 | Самаркандский | 27 179,90 |
Кушрабадский | 25 885,10 | Тайлакский | 27 179,90 |
Нарпайский | 23 547,50 | Ургутский | 51 767,60 |
Алтынсайский | 33 243,00 | Музрабадский | 25 497,70 |
Ангорский | 33 243,00 | Сариасийский | 28 156,90 |
Байсунский | 18 583,40 | Термезский | 30 585,50 |
Денауский | 29 341,80 | Узунский | 28 156,90 |
Джаркурганский | 26 684,30 | Шерабадский | 28 774,70 |
Кумкурганский | 32 975,40 | Шурчинский | 36 842,90 |
Кызырыкский | 35 955,50 |
Акалтынский | 18 084,70 | Сырдарьинский | 19 502,00 |
Баяутский | 19 060,00 | Сардобский | 15 834,40 |
Гулистанский | 16 813,00 | Хавастский | 11 615,90 |
Мирзаабадский | 13 707,20 | г. Гулистан | 16 813,00 |
Сайхунабадский | 19 204,70 | г. Янгиер | 16 135,10 |
Аккурганский | 27 994,30 | Паркентский | 23 245,60 |
Ахангаранский | 25 744,30 | Пскентский | 27 727,00 |
Бекабадский | 25 474,90 | Ташкентский | 30 473,80 |
Бостанлыкский | 26 615,30 | Уртачирчикский | 28 542,20 |
Букинский | 27 994,30 | Чиназский | 29 111,60 |
Зангиатинский | 30 473,80 | Юкоричирчикский | 28 811,30 |
Кибрайский | 30 227,90 | Янгиюльский | 29 361,50 |
Куйичирчикский | 28 811,30 | г. Бекабад | 27 994,30 |
Алтыарыкский | 22 390,60 | Ташлакский | 27 272,20 |
Куштепинский | 21 415,10 | Узбекистанский | 25 528,70 |
Багдадский | 22 159,40 | Учкуприкский | 24 818,30 |
Бешарыкский | 24 550,80 | Ферганский | 26 292,70 |
Бувайдинский | 23 365,20 | Фуркатский | 24 342,20 |
Дангаринский | 24 110,50 | Язъяванский | 24 342,20 |
Кувинский | 28 454,30 | г. Кувасай | 25 796,20 |
Риштанский | 24 342,20 | г. Фергана | 27 272,20 |
Сохский | 23 139,10 |
Багатский | 21 274,30 | Хивинский | 22 727,80 |
Гурленский | 22 336,30 | Шаватский | 22 545,20 |
Кушкупырский | 20 000,60 | Янгиарыкский | 21 274,30 |
Ургенчский | 21 913,70 | Янгибазарский | 21 274,30 |
Хазараспский | 19 152,40 | г. Питнак | 18 084,70 |
Ханкинский | 22 727,80 | г. Ургенч | 21 913,70 |
1.2. Поправочные коэффициенты к базовым ставкам земельного налога, взимаемого за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья
Классы земель | Балл бонитета | Коэффициенты |
I | 0 — 10 | |
II | 11 — 20 | 1,50 |
III | 21 — 30 | 2,25 |
IV | 31 — 40 | 3,29 |
V | 41 — 50 | 4,67 |
VI | 51 — 60 | 6,78 |
VII | 61 — 70 | 9,00 |
VIII | 71 — 80 | 11,68 |
IX | 81 — 90 | 14,36 |
X | 91 — 100 | 17,50 |
Неоцененные земли | 4,67 |
Ставка земельного налога, взимаемого за орошаемые сельскохозяйственные угодья, определяется исходя из базовой ставки земельного налога на орошаемые сельскохозяйственные угодья и поправочного коэффициента, учитывающего качественную характеристику земельного участка (балл-бонитета).
СТАВКИ земельного налога, взимаемого за богарные пашни, залежи и многолетние насаждения
Область | Ставки земельного налога по зонам за 1 га, в сумах | ||
равнинная (необеспеченная осадками) зона | адырная (полуобеспеченная осадками) зона | предгорная и горная (обеспеченная осадками) зона | |
Андижанская | 3 198,7 | 3 369,6 | 5 112,6 |
Джизакская | 3 017,3 | 3 176,4 | 5 140,7 |
Навоийская | 3 017,3 | 3 176,4 | 5 140,7 |
Наманганская | 3 338,4 | 3 814,0 | 4 752,4 |
Кашкадарьинская | 3 338,4 | 3 814,0 | 4 752,4 |
Самаркандская | 3 017,3 | 4 287,1 | 5 410,2 |
Сурхандарьинская | 2 683,8 | 3 814,0 | 4 752,4 |
Сырдарьинская | 3 017,3 | 3 994,1 | 5 112,6 |
Ташкентская | 3 198,7 | 5 289,2 | 6 346,1 |
СТАВКИ земельного налога, взимаемого за неорошаемые сенокосы и пастбища
Республика, область | Ставки земельного налога по высотным поясам за 1 га, в сумах | ||
чуль | адыр | тау | |
Республика Каракалпакстан | 498,6 | 913,4 | 1 295,0 |
Андижанская | 680,0 | 947,3 | 1 295,0 |
Бухарская | 680,0 | 947,3 | 1 295,0 |
Джизакская | 619,1 | 795,8 | 1 117,7 |
Кашкадарьинская | 795,8 | 795,8 | 1 243,8 |
Навоийская | 680,0 | 795,8 | 1 117,7 |
Наманганская | 680,0 | 947,3 | 1 243,8 |
Самаркандская | 619,1 | 1 065,4 | 1 774,3 |
Сурхандарьинская | 448,6 | 947,3 | 1 243,8 |
Сырдарьинская | 619,1 | 795,8 | 1 117,7 |
Ташкентская | 619,1 | 947,3 | 1 295,0 |
Ферганская | 619,1 | 795,8 | 1 295,0 |
Хорезмская | 498,6 | 913,4 | 1 295,0 |
СТАВКИ земельного налога, взимаемого за прочие земли, не используемые в сельскохозяйственном и лесохозяйственном производстве
Республика, область | Ставки земельного налога за 1 га, в сум | |
водоемы, каналы коллекторы, дороги | ||
Республика Каракалпакстан | 657,7 | 366 936,8 |
Андижанская | 1 065,4 | 559 667,5 |
Бухарская | 856,8 | 479 894,8 |
Джизакская | 745,0 | 413 930,0 |
Кашкадарьинская | 745,0 | 399 953,5 |
Навоийская | 795,8 | 470 347,8 |
Наманганская | 926,0 | 489 272,9 |
Самаркандская | 1 016,9 | 536 257,8 |
Сурхандарьинская | 1 117,7 | 620 805,5 |
Сырдарьинская | 588,8 | 347 794,0 |
Ташкентская | 926,0 | 503 250,4 |
Ферганская | 926,0 | 503 250,4 |
Хорезмская | 926,0 | 489 272,9 |
СТАВКИ земельного налога за использование земельных участков в г. Ташкенте
Зона | Ставки земельного налога, взимаемого с юридических лиц за 1 га, в сумах | Базовые ставки земельного налога, взимаемого с граждан за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, за 1 кв. м, в сум |
1. | 157 410 563 | 902,5 |
2. | 125 928 450 | 766,1 |
3. | 94 446 338 | 629,6 |
4. | 62 964 225 | 493,2 |
5. | 31 482 113 | 356,8 |
СТАВКИ земельного налога за использование земельных участков в городах и поселках
Город, область | Ставки земельного налога, взимаемого с юридических лиц за 1 га, в сум | Базовые ставки земельного налога, взимаемого с граждан за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства за 1 кв. м, в сум |
Акташ | 14 977 223 | 133,6 |
Алмалык | 20 849 653 | 190,7 |
Ангрен | 20 849 653 | 190,7 |
Андижан | 24 992 279 | 225 |
Асака | 14 977 223 | 133,6 |
Ахангаран | 14 949 882 | 133,6 |
Бекабад | 14 949 882 | 133,6 |
Беруни | 15 905 651 | 145 |
Бухара | 20 212 285 | 185,2 |
Гиждуван | 14 312 488 | 127,3 |
Гулистан | 15 751 083 | 145 |
Денау | 15 805 598 | 145 |
Джизак | 20 212 285 | 185,2 |
Питнак | 14 312 488 | 127,3 |
Зарафшан | 14 312 488 | 127,3 |
Каган | 14 312 488 | 127,3 |
Карасу | 14 977 223 | 133,6 |
Карши | 20 212 285 | 185,2 |
Касансай | 14 977 223 | 133,6 |
Каттакурган | 14 977 223 | 133,6 |
Коканд | 20 212 285 | 185,2 |
Кува | 14 312 488 | 127,3 |
Кувасай | 14 312 488 | 127,3 |
Кунград | 14 312 488 | 133,6 |
Маргилан | 14 312 488 | 127,3 |
Навои | 20 212 285 | 185,2 |
Наманган | 24 992 279 | 225 |
Нукус | 19 811 632 | 185,2 |
Нурафшон | 12 458 235 | 111,3 |
Самарканд | 24 992 279 | 225 |
Сырдарья | 13 756 985 | 127,3 |
Тахиаташ | 15 905 651 | 150,1 |
Термез | 17 790 501 | 167,6 |
Турткуль | 13 756 985 | 125,8 |
Ургенч | 20 212 285 | 185,2 |
Ургут | 14 977 223 | 133,6 |
Учкудук | 14 312 488 | 127,3 |
Учкурган | 14 977 223 | 133,6 |
Фергана | 20 212 285 | 185,2 |
Хаккулабад | 14 977 223 | 133,6 |
Ханабад | 14 977 223 | 133,6 |
Хива | 14 312 488 | 127,3 |
Ходжейли | 16 706 831 | 145 |
Чартак | 14 977 223 | 133,6 |
Чимбай | 14 312 488 | 133,6 |
Чирчик | 20 849 653 | 190,7 |
Чует | 14 977 223 | 133,6 |
Шахрисабз | 14 312 488 | 133,3 |
Шахрихан | 14 977 223 | 133,3 |
Ширин | 13 756 985 | 127,3 |
Янгиабад | 14 949 882 | 133,6 |
Янгиер | 13 756 985 | 127,3 |
Янгиюль | 14 949 882 | 133,6 |
Республика Каракалпакстан: | ||
северная зона | 11 271 597 | 104,3 |
центральная зона | 12 518 582 | 120,4 |
южная зона | 13 911 855 | 121,8 |
Андижанская | 14 977 223 | 133,6 |
Бухарская | 14 312 488 | 127,3 |
Джизакская | 14 312 488 | 127,3 |
Кашкадарьинская | 14 312 488 | 133,3 |
Навоийская | 14 312 488 | 127,3 |
Наманганская | 14 977 223 | 133,6 |
Самаркандская | 14 977 223 | 133,6 |
Сурхандарьинская | 15 805 598 | 145 |
Сырдарьинская | 13 756 985 | 127,3 |
Ташкентская | 14 949 882 | 133,6 |
Ферганская | 14 312 488 | 127,3 |
Хорезмская | 14 312 488 | 127,3 |
Поселки и сельские населенные пункты, являющиеся районными центрами | ||
Республика Каракалпакстан: | ||
северная зона | 9 491 561 | 86,3 |
центральная зона | 10 543 076 | 101,2 |
южная зона | 11 717 679 | 103,6 |
Андижанская | 12 782 882 | 116 |
Бухарская | 12 118 302 | 109,3 |
Джизакская | 12 118 302 | 109,3 |
Кашкадарьинская | 12 118 302 | 109,3 |
Навоийская | 12 118 302 | 109,3 |
Наманганская | 12 782 882 | 116 |
Самаркандская | 12 782 882 | 116 |
Сурхандарьинская | 13 611 434 | 124,9 |
Сырдарьинская | 11 562 877 | 106,3 |
Ташкентская | 12 755 622 | 116 |
Ферганская | 12 118 302 | 109,3 |
Хорезмская | 12 118 302 | 109,3 |
СТАВКИ земельного налога, взимаемого с юридических лиц за использование земельных участков, расположенных в сельской местности
Республика, область | Ставки земельного налога за 1 га, в сум за: | ||||
земли, занятые под рудниками и карьерами, по зонам | |||||
орошаемая | богарно-пастбищная | орошаемая | богарно-пастбищная | ||
в населенных пунктах | вне населенных пунктов | ||||
Республика Каракалпакстан: | |||||
северная | 7 109 943 | 6 601 215 | 322 309 | 1 864 590 | 63 269 |
центральная | 7 897 626 | 7 339 183 | 398 866 | 2 074 117 | 99 611 |
южная | 8 775 107 | 8 156 736 | 438 837 | 2 293 155 | 119 652 |
Андижанская | 8 974 598 | 8 346 449 | 448 875 | 2 562 864 | 129 787 |
Бухарская | |||||
Наманганская | 8 236 541 | 7 877 568 | 398 866 | 2 433 166 | 119 695 |
Самаркандская | 9 473 049 | 8 695 354 | 478 657 | 3 031 421 | 149 483 |
Сурхандарьинская | 10 370 591 | 9 373 465 | 518 584 | 3 928 788 | 199 469 |
Сырдарьинская | 8 077 000 | 7 698 202 | 408 962 | 1 695 103 | 89 850 |
Ташкентская | 9 473 049 | 8 675 320 | 478 657 | 3 001 631 | 149 483 |
Ферганская | 8 675 320 | 8 116 910 | 438 820 | 2 253 520 | 109 547 |
Хорезмская | 8 775 107 | 8 156 791 | 438 820 | 2 303 380 | 119 695 |
СТАВКИ земельного налога, взимаемого с граждан за использование земельных участков, расположенных в сельской местности
Республика, область | Ставки земельного налога за 0,01 га, в сум, за: | |||
земли, предоставленные для ведения дехканского хозяйства | земли, предоставленные для ведения коллективного садоводства и огородничества | |||
орошаемая зона | богарные земли | |||
в населенных пунктах | вне населенных пунктов | |||
Республика Каракалпакстан: | ||||
северная | 4 167,0 | 2 089,0 | 416,8 | 2 203,7 |
центральная | 6 673,1 | 3 338,4 | 675,8 | — |
южная | 7 413,2 | 3 705,7 | 744,0 | 2 726,3 |
Андижанская | 7 834,7 | 3 914,3 | 777,0 | 3 036,6 |
Бухарская | 7 403,0 | 3 699,5 | 686,5 | 2 712,8 |
Джизакская | 6 938,4 | 3 470,3 | 498,6 | 1 949,6 |
Кашкадарьинская | 6 938,4 | 3 470,3 | 492,1 | 1 910,0 |
Навоийская | 7 202,0 | 3 599,4 | 594,6 | 2 362,8 |
Наманганская | 7 500,8 | 3 751,4 | 744,0 | 2 878,1 |
Самаркандская | 7 911,6 | 3 956,5 | 917,0 | 3 578,2 |
Сурхандарьинская | 8 530,0 | 4 266,6 | 1 198,7 | 4 659,1 |
Сырдарьинская | 6 995,8 | 3 498,8 | 517,6 | 2 000,6 |
Ташкентская | 7 892,6 | 3 946,9 | 910,8 | 3 555,0 |
Ферганская | 7 380,6 | 3 690,7 | 680,0 | 2 664,6 |
Хорезмская | 7 413,2 | 3 705,7 | 701,4 | 2 726,3 |
1. К ставкам, приведенным в таблицах №№ 7 и 8, в зависимости от местоположения земельных участков применяются коэффициенты: вокруг г. Ташкента в радиусе 20 км — 1,30, столицы Республики Каракалпакстан и областных центров в радиусе 15 км — 1,20, районных центров в радиусе 10 км — 1,15 и других городов в радиусе 5 км — 1,10.
Расстояние до земельных участков определяется от административных границ городов и районных центров по автомобильным дорогам. В случаях когда земельный участок находится вблизи двух городов, принимается коэффициент, соответствующий более высокому функциональному назначению города.
2. При исчислении земельного налога, взимаемого с дехканских хозяйств, к ставкам, приведенным в таблице № 8, в зависимости от качества земель применяются коэффициенты: при бонитете почв до 40 баллов — 0,75, от 41 до 70 баллов — 1,0 и свыше 70 баллов — 1,25.
Применение коэффициентов, указанных в пунктах 1 и 2, осуществляется на основании информации органов, осуществляющих государственную регистрацию права на земельные участки, предоставляемой соответствующим органам государственной налоговой службы.
3. В лесных хозяйствах за пастбищные угодья, не используемые для пастьбы скота, налог уплачивается по ставкам для прочих земель.
4. За земли, занятые под рудниками и карьерами, расположенными в административных границах городов и поселков, налог уплачивается с применением коэффициента 0,1 к ставкам, приведенным в таблицах №№ 5 и 6 для соответствующих зон.
5. За земельные участки, предоставленные физическим лицам для предпринимательской деятельности, налог взимается по ставкам, утвержденным для юридических лиц.
6. За земельные участки, занятые коллективными и индивидуальными гаражами, с физических лиц налог взимается по ставкам, утвержденным для земель индивидуального жилищного строительства.
7. При исчислении земельного налога, взимаемого с физических лиц, базовые ставки, приведенные в таблицах №№ 5 и 6, применяются к земельным участкам в пределах установленных нормативов, а за земельные участки сверх установленных нормативов к базовым ставкам применяется повышающий коэффициент — 1,5.
В целях исчисления земельного налога с физических лиц применяются следующие нормативы земельных участков:
г. Ташкент, г. Нукус и города областного подчинения — 0,06 гектара;
прочие населенные пункты (за исключением дехканских хозяйств) — 0,1 гектара.
8. Земельный налог с юридических и физических лиц по нежилым помещениям в многоэтажных жилых домах исчисляется исходя из площади нежилого помещения, деленной на количество этажей.
9. За земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства, земельный налог с юридических лиц уплачивается по удвоенным ставкам, если иное не предусмотрено законодательством.
Если вы заметили орфографическую ошибку, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
программа развития крестьянских фермерских хозяйств
сельскохозяйственный коневодческий потребительский перерабатывающий кооператив первый казачий
участок крестьянско фермерского хозяйства